Описание
| Производитель | MECHANICAL |
| Количество шт. в упаковке | 10 |
| Материал пластины | твердосплавная |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун) |
| Сплав | MK1025 |
| Размеры | S, мм — 4.83 |
| L, мм — 12.1 | |
| r, мм — 0.8 | |
| Совместимость | Kennametal LNPU110408SRGE |

Твердосплавная фрезерная пластина . Аналог Kennametal.
| Производитель | MECHANICAL |
| Количество шт. в упаковке | 10 |
| Материал пластины | твердосплавная |
| Обрабатываемый материал | P (сталь), K (чугун) |
| Сплав | MK1025 |
| Размеры | S, мм — 4.83 |
| L, мм — 12.1 | |
| r, мм — 0.8 | |
| Совместимость | Kennametal LNPU110408SRGE |
| Обрабатываемый материал | M -нержавеющая сталь, P -Мягкие (вязкие) стали, P- Легированная сталь |
|---|